Dimljena slanina slajs 100 g
Чадена сланина слајс 100 г
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 1247kJ/297cal g |
| Масти: | 28 g |
| Заситени масти: | 11.8 g |
| Јагленихидрати: | 1.3 g |
| Шеќери: | 0.3 g |
| Протеини: | 10 g |
| Сол: | 2.45 g |
| Шифра: | 160619 |
| Маса на производ (kg): | 0.1 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 1.6 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 701 |


