Dimljena pečenica slajs 150 g
Чадена печеница слајс 150г
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 416kJ/ 99kcal g |
| Масти: | 2.5 g |
| Заситени масти: | 1.6 g |
| Јагленихидрати: | 0.05 g |
| Шеќери: | 0.02 g |
| Протеини: | 19 g |
| Сол: | 2.9 g |
| Шифра: | 160360 |
| Маса на производ (kg): | 0.15 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 3.3 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 576 |


