Podlovćenski pršut slajs 100 g
Подловченски пршут 100 г слајс
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 1175kJ/281kcal g |
| Масти: | 15 g |
| Заситени масти: | 5 g |
| Јагленихидрати: | 0.4 g |
| Шеќери: | 0.1 g |
| Протеини: | 35.54 g |
| Сол: | 6.55 g |
| Шифра: | 161015 |
| Маса на производ (kg): | 0.1 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 1.6 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 701 |


