Panceta slajs MAP 100 g
Панцета слајс МАП 100 гр.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 1520kJ/362kcal g |
| Масти: | 28.5 g |
| Заситени масти: | 10.7 g |
| Јагленихидрати: | 0.2 g |
| Шеќери: | 0.01 g |
| Протеини: | 26 g |
| Сол: | 5 g |
| Шифра: | 160863 |
| Маса на производ (kg): | 0.1 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 1.6 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 701 |


