Goveđi pršut vakum
Пршут говедски вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 658kJ/157kcal g |
| Масти: | 3.5 g |
| Заситени масти: | 1.4 g |
| Јагленихидрати: | 0.4 g |
| Шеќери: | 0.28 g |
| Протеини: | 31 g |
| Сол: | 5 g |
| Шифра: | 160723 |
| Маса на производ (kg): | 0.3 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 5 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 669 |


