Sudžuk bosanski 370 g
Суџук говедски босански 370 гр.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 2033kJ/484kcal g |
| Масти: | 44 g |
| Заситени масти: | 17 g |
| Јагленихидрати: | 0.91 g |
| Шеќери: | 0.21 g |
| Протеини: | 21 g |
| Сол: | 4.2 g |
| Шифра: | 160356 |
| Маса на производ (kg): | 0.37 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 6.66 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 869 |


