Suva pečenica vakum
Сува печеница вакум
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 663kJ/158kcal g |
| Масти: | 4 g |
| Заситени масти: | 1.44 g |
| Јагленихидрати: | 0.5 g |
| Шеќери: | 0.16 g |
| Протеини: | 30 g |
| Сол: | 6 g |
| Шифра: | 160724 |
| Маса на производ (kg): | 0.3 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 4.2 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 573 |


