Kulen vakum 295 g
Кулен парче вак.295 гр.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 2019kJ/ 481kcal g |
| Масти: | 43 g |
| Заситени масти: | 15.84 g |
| Јагленихидрати: | 0.6 g |
| Шеќери: | 0.4 g |
| Протеини: | 23 g |
| Сол: | 4 g |
| Шифра: | 160323 |
| Маса на производ (kg): | 0.29 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 4.42 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 600 |


