Pileći specijal
Пилешки специјал Ф100 2/1
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 705kJ/168kcal g |
| Масти: | 12 g |
| Заситени масти: | 4.9 g |
| Јагленихидрати: | 3.95 g |
| Шеќери: | 0.7 g |
| Протеини: | 11 g |
| Сол: | 2.3 g |
| Шифра: | 160975 |
| Маса на производ (kg): | 2 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 8 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 962 |


