Pileća šunka
Пилешка шунка ф90
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 424kJ/101kcal g |
| Масти: | 3 g |
| Заситени масти: | 1.32 g |
| Јагленихидрати: | 4.43 g |
| Шеќери: | 2.2 g |
| Протеини: | 14 g |
| Сол: | 2.5 g |
| Шифра: | 160595 |
| Маса на производ (kg): | 2 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 8 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 962 |


