Pileća šunka 350 g
Пилешка шунка ф45 350гр.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 424kJ/101kcal g |
| Масти: | 3 g |
| Заситени масти: | 1.32 g |
| Јагленихидрати: | 4.43 g |
| Шеќери: | 2.2 g |
| Протеини: | 14 g |
| Сол: | 2.5 g |
| Шифра: | 160302 |
| Маса на производ (kg): | 0.35 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 4.19 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 537 |


