Pileće grudi u crevu 400 g
Гради пилешки Ф50 400гр.
Просечна нутритивна вредност на 100 g производ
| Енергетска вредност: | 298kJ/71kcal g |
| Масти: | 1 g |
| Заситени масти: | 0.44 g |
| Јагленихидрати: | 0.6 g |
| Шеќери: | 0.3 g |
| Протеини: | 15 g |
| Сол: | 2.9 g |
| Шифра: | 160949 |
| Маса на производ (kg): | 0.4 (appx) |
| Маса на кутија (kg): | 7.2 (appx) |
| Маса на палета (kg): | 660 |


